| 施設名 | 深谷赤十字病院 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県深谷市上柴町西5−8−1 |
| Webサイト | http://www.fukaya.jrc.or.jp/ |
| 内科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 血液内科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 脳神経内科 | 月 12:30~15:00 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 木 15:00~15:30 金 14:30~15:30 |
| 循環器内科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 火 13:00~16:00 金 13:30~15:30 |
| 消化器内科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 腎臓内科 | 月 08:30~11:30 火 09:00~11:30 水 09:30~11:30 木 09:00~11:30 金 09:00~11:30 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 外科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 脳神経外科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 呼吸器外科 | 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 13:00~15:00 |
| 心臓血管外科 | 月 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 月 14:00~15:30 水 13:00~15:00 |
| 乳腺外科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 整形外科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 形成外科 | 月 13:00~15:00 火 13:00~15:00 水 09:00~11:30 木 09:00~11:00 金 13:00~15:00 水 13:00~15:00 |
| 緩和ケア外科 | 水 08:30~11:30 木 11:00~11:30 金 08:30~11:30 |
| 小児科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 09:00~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 月 14:00~16:30 火 14:00~16:30 水 13:30~15:00 木 14:00~16:30 金 14:00~16:30 火 13:30~15:00 |
| 小児外科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 14:30~16:00 木 08:30~11:30 火 14:00~16:30 |
| その他(小児科系) | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| その他(小児科系) | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 月 13:30~15:00 火 13:30~15:00 水 13:30~15:00 木 13:30~15:00 金 13:30~15:00 |
| その他(小児科系) | 月 09:00~11:30 火 09:00~11:00 水 09:00~11:30 木 09:00~11:30 金 09:00~11:30 火 13:00~15:00 金 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| その他(小児科系) | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 産科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 |
| 神経眼科 | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 月 13:30~16:30 火 13:30~16:30 水 13:30~16:30 木 13:30~16:30 金 13:30~16:30 |
| その他(泌尿器科) | 月 08:30~11:30 火 08:30~11:30 水 08:30~11:30 木 08:30~11:30 金 08:30~11:30 月 14:00~15:30 火 14:00~15:30 水 14:00~15:30 木 14:00~15:30 金 14:00~15:30 |
| 老年心療内科 | 月 09:00~10:00 火 08:30~11:30 水 09:00~10:00 木 09:00~10:30 月 11:00~14:30 水 11:00~14:30 木 13:00~16:00 月 12:30~15:00 |
レビュー
0