| 施設名 | 慶應義塾大学病院 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区信濃町35 |
| Webサイト | https://www.hosp.keio.ac.jp/ |
| 内科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 外科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 小児科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 小児外科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(小児科系) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 産科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 神経眼科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 泌尿器科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 男性泌尿器科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(皮膚科) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| その他(泌尿器科) | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
| 老年精神科 | 月 00:00~23:59 火 00:00~23:59 水 00:00~23:59 木 00:00~23:59 金 00:00~23:59 土 00:00~23:59 日 00:00~23:59 祝 00:00~23:59 |
| 老年心療内科 | 月 08:40~12:00 火 08:40~12:00 水 08:40~12:00 木 08:40~12:00 金 08:40~12:00 土 08:40~12:00 月 13:00~16:00 火 13:00~16:00 水 13:00~16:00 木 13:00~16:00 金 13:00~16:00 土 13:00~16:00 |
レビュー
0